Hasta el curso 2011-2012 este ciclo se enmarcaba en el ámbito de la Ley Educativa LOGSE. Sus referencias legislativas son las siguientes:
A lo largo del curso 2011-2012 se ha llevado a cabo la actualización de este ciclo, el cual se enmarca dentro de la Ley Educativa LOE. Las referencias legistativas son las siguientes:
Incluye:
- Competencias profesionales
- Cualificaciones profesionales
- Módulos profesionales en los que se desglosa el ciclo: Resultados de apredizaje, criterios de evaluación y CONTENIDOS MÍNIMOS
- Convalidaciones
- Titulaciones y especialidades del profesorado
Incluye:
- El CURRÍCULO (contenidos) de todos los módulos formativos
- Secuenciación y distribución horaria semanal
- Espacios y equipamientos mínimos
En algunas Comunidades Autónomas se implantó el nuevo ciclo en el curso 2012-2013 y en otras se ha hecho en el curso 2013-2014.
Listado de centros públicos desglosado por Comunidades Autónomas donde se imparte el ciclo de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (actualizado al curso 2013-2014)
Los datos mostrados a continuación se pueden obtener de forma centralizada desde el siguiente enlace del Ministerio de Educación:
https://www.educacion.gob.es/centros/home.do
No obstante, al pie de cada lista existe el enlace correspondiente para ampliar información dentro de cada Comunidad.
ANDALUCÍA
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
ALMERÍA | Almería | I.E.S. El Argar |
CÁDIZ | Cádiz | I.E.S. Fernando Aguilar Quignón |
CÁDIZ | El Puerto de Santa María | I.E.S. Mar de Cádiz |
CÁDIZ | Jerez de la Frontera | I.E.S. Francisco Romero Vargas |
CÓRDOBA | Cabra | I.E.S. Felipe Solís Villechenous |
CÓRDOBA | Córdoba | I.E.S. La Fuensanta |
CÓRDOBA | Puente-Genil | I.E.S. Ingeniero Juan de la Cierva |
GRANADA | Granada | I.E.S. Virgen de la Nieves |
GRANADA | Armilla | I.E.S. Luis Bueno Crespo |
HUELVA | Huelva | I.E.S. Pintor Pedro Gómez |
HUELVA | Palos de la Frontera | I.E.S. Profesor Rodríguez Casado |
JAÉN | Jaén | I.E.S. Las Fuentezuelas |
JAÉN | La Carolina | I.E.S. Pablo de Olavide |
MÁLAGA | Málaga | I.E.S. La Rosaleda |
MÁLAGA | Málaga | I.E.S. Mare Nostrum |
MÁLAGA | Málaga | I.E.S. Martín Aldehuela |
SEVILLA | Camas | I.E.S. Camas |
SEVILLA | Coria del Río | I.E.S. Caura |
SEVILLA | Dos Hermanas | I.E.S. Torre de los Herberos |
SEVILLA | Lora del Río | I.E.S. Axati |
SEVILLA | Sevilla | I.E.S. Polígono Sur |
SEVILLA | Sevilla | I.E.S. Albert Einstein |
SEVILLA | Sevilla | I.E.S. Los Viveros |
Para obtener más información de estos centros se puede utilizar el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/centros/index_int.asp
Para el curso 2013-2014:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/ofertafpCFGS.html
ARAGÓN
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
Huesca | Huesca | I.E.S. Pirámide |
Zaragoza | Zaragoza | I.E.S. Río Gállego |
Zaragoza | Zaragoza | I.E.S. Tiempos Modernos |
Zaragoza | Zaragoza | CPIFP Los Enlaces |
http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa2.asp
ASTURIAS
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
ASTURIAS | Avilés | CPIFP Avilés |
ASTURIAS | Gijón | I.E.S. Fernández Vallín |
ASTURIAS | Oviedo | CPIFP Cerdeño |
Para obtener más información de estos centros:
http://www.consejoasturiasfp.com/centros.php
CANTABRIA
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
CANTABRIA | MURIEDAS | I.E.S. Valle de Camargo |
http://www.educantabria.es/formacion_profesional/fp/oferta-formativa/cfgs
CASTILLA LA MANCHA
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
ALBACETE | Albacete | IES Don Bosco |
CIUDAD REAL | Ciudad Real | IES Torreón del Alcázar |
CIUDAD REAL | Valdepeñas | IES Gregorio Prieto |
GUADALAJARA | Guadalajara | IES Luis de Lucena |
TOLEDO | Quintanar de la Orden | IES Alonso Quijano |
TOLEDO | Talavera de la Reina | IES Juan Antonio Castro |
TOLEDO | Toledo | IES Azarquiel |
Para obtener más información de estos centros:
CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
LEÓN | León | IES Giner de los Ríos |
PALENCIA | Palencia | IES Trinidad Arroyo |
BURGOS | Burgos | CIFP Simón de Colonia |
BURGOS | Burgos | IES Camino de Santiago |
BURGOS | Miranda de Ebro | CIFP Río Ebro |
SORIA | Soria | CIFP Pico Frentes |
VALLADOLID | Valladolid | IES Galileo |
SALAMANCA | Santa Marta de Tormes | IES Gonzalo Torrente Ballester |
ÁVILA | Ávila | IES Vasco de la zarza |
Currículos propios de Castilla y León:
CATALUÑA
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
BARCELONA | Badalona | I.E.S. La Pineda |
BARCELONA | Barcelona | I.E.S. Anna Gironella de Mundet |
BARCELONA | Barcelona | I.E.S. Escola del Treball |
BARCELONA | Barcelona | I.E.S. Mare de Déu de la Mercè |
BARCELONA | Esplugues de Llobregat | I.E.S. Severo Ochoa |
BARCELONA | Mollet del Valles | I.E.S. de Mollet del Vallès |
BARCELONA | Premia de Mar | I.E.S. Premia de Mar |
BARCELONA | Sabadell | I.E.S. Castellarnau |
BARCELONA | Sant Andreu de la Barca | I.E.S. El Palau |
BARCELONA | Sant Boi de Llobregat | I.E.S. Camps Blancs |
BARCELONA | Sant Cugat del Valles | I.E.S. Leonardo da Vinci |
BARCELONA | Vilanova i la Geltru | I.E.S. Francesc Xavier Lluch i Rafecas |
GIRONA | Figueres | I.E.S. Narcís Monturiol |
LLEIDA | Lleida | I.E.S. Caparrella |
TARRAGONA | Tarragona | I.E.S. Comte de Rius |
TARRAGONA | Tarragona | I.E.S. Pere Martell |
TARRAGONA | Tortosa | I.E.S. de l’Ebre |
EUSKADI
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
EXTREMADURA
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
GALICIA
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
I. BALEARS
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
I. CANARIAS
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
LA RIOJA
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
MADRID
ZONA-DISTRITO | LOCALIDAD | CENTRO |
DAT-NORTE | Alcobendas | IES Virgen de la Paz |
DAT-SUR | Alcorcón | IES Prado de Santo Domingo |
DAT-SUR | Fuenlabrada | IES Salvador Allende |
DAT-SUR | Getafe | IES Satafi |
DAT-SUR | Móstoles | IES Benjamín Rúa |
DAT-ESTE | Alcalá de Henares | IES Antonio Machado |
DAT-ESTE | Torrejón de Ardoz | IES Isaac Peral |
DAT-OESTE | Las Rozas de Madrid | IES El Burgo de las Rozas |
DAT-CENTRO | Madrid – Retiro | IES Pacífico |
DAT-CENTRO | Madrid – Moncloa-Aravaca | IES Virgen de la Paloma |
DAT-CENTRO | Madrid – Puente de Vallecas | IES Palomeras-Vallecas |
DAT-CENTRO | Madrid – Puente de Vallecas | IES Vallecas I |
DAT-CENTRO | Madrid – Moratalaz | IES Moratalaz |
DAT-CENTRO | Madrid – San Blas | IES San Blas |
Para obtener más información de estos centros:
http://www.madrid.org/fp/oferta_educativa/centros.htm
Información general sobre FP en Madrid:
NAVARRA
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
R. MURCIA
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
MURCIA | Alcantarilla | I.E.S. Sanje |
MURCIA | Lorca | I.E.S. San Juan Bosco |
MURCIA | Murcia | I.E.S. Ingeniero De La Cierva |
MURCIA | Santa Lucia | CPIFP Hespérides |
http://www.educarm.es/admin/webForm.php?mode=visualizaAplicacionWeb&aplicacion=FP
VALENCIA
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO |
ALICANTE | Alicante | I.E.S. Antonio José Cavanilles |
ALICANTE | Elda | I.E.S. La Torreta |
ALICANTE | Elx | I.E.S. La Torreta |
ALICANTE | Orihuela | I.E.S. El Palmeral |
CASTELLÓN | Castellón de la Plana | I.E.S. Politecnic |
VALENCIA | Burjassot | I.E.S. Federica Montseny |
VALENCIA | Manises | I.E.S. Pere Boil |
VALENCIA | Valencia | CIFP Vicente Blasco Ibañez |
VALENCIA | Valencia | CIFP Misericordia |
Para obtener más información de estos centros:
http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/es/niveles_cfo.asp
TOTAL CENTROS: 91